请输入关键字
北京大学附属中学莆田学校公开招聘2026年新任教师面试考核成绩公示
时间:2026-01-20
北京大学附属中学莆田学校公开招聘2026年新任教师面试考核成绩公示
序号 岗位名称 考生姓名 试讲得分 问答得分 最终考核成绩 名次 备注
1 语文教师(6名) 吴萍萍 79.40  83.60  81.08  拟进入体检考察阶段
2 许晴 78.60  80.00  79.16  拟进入体检考察阶段
3 郑瑜娴 77.80  81.00  79.08  拟进入体检考察阶段
4 林冰 77.80  79.60  78.52  拟进入体检考察阶段
5 黄柯清 77.20  78.60  77.76  拟进入体检考察阶段
6 任颖 77.60  77.60  77.60  拟进入体检考察阶段
7 庄梅婷 74.60  76.80  75.48 
8 谢彬 73.80  74.60  74.12 
9 高婧瑜 73.00  74.60  73.64 
10 柯祎涓 73.20  74.00  73.52  10 
11 范清雯 72.40  72.40  72.40  11 
12 林梅珍 71.80  72.60  72.12  12 
13 陈雨婷 70.20  69.40  69.88  13 
14 陈杏泽 69.40  69.40  69.40  14 
15 林心怡 69.00  69.40  69.16  15 
16 陈梦云 70.00  67.80  69.12  16 
17 陈巧 69.00  69.20  69.08  17 
18 范诚楠 69.40  67.40  68.60  18 
19 曾海燕 68.40  68.60  68.48  19 
20 刘祎泓 68.60  68.20  68.44  20 
21 陈小莉 67.40  69.60  68.28  21 
22 游舒敏 69.40  66.40  68.20  22 
23 陈思会 67.60  69.00  68.16  23 
24 何艳婷 67.80  68.60  68.12  24 
25 赖丽芬 68.80  66.80  68.00  25 
26 陈琳 68.40  67.20  67.92  26 
27 李加军 67.60  68.40  67.92  27 
28 蔺佳玉 67.60  67.80  67.68  28 
29 徐瑶 68.20  66.80  67.64  29 
30 吴诗影 68.60  66.20  67.64  30 
31 陈乐怡 67.40  67.80  67.56  31 
32 唐孟格 67.80  67.00  67.48  32 
33 张懿 68.20  66.20  67.40  33 
34 刘彬彬 67.60  67.00  67.36  34 
35 郑文馨 67.60  66.80  67.28  35 
36 朱雨翔 68.20  65.40  67.08  36 
37 胡媛 67.40  66.40  67.00  37 
38 苏小娇 67.00  67.00  67.00  38 
39 吴福萍 68.20  65.20  67.00  39 
40 陈佳颖 66.00  67.20  66.48  40 
41 黄雅晶 66.00  67.20  66.48  41 
42 罗春梅 68.00  63.80  66.32  42 
43 郑婉凤 66.20  66.20  66.20  43 
44 赖晓文 65.00  66.60  65.64  44 
45 谢龙增 64.00  66.20  64.88  45 
46 蔡雅琳 缺考 缺考 缺考 缺考
47 魏敏婷 缺考 缺考 缺考 缺考
48 胡海燕 缺考 缺考 缺考 缺考
49 张舒晴 缺考 缺考 缺考 缺考
50 严梦婷 缺考 缺考 缺考 缺考
数学教师(4名) 姜楠 74.00  74.60  74.24  拟进入体检考察阶段
许慧娴 73.40  73.80  73.56  拟进入体检考察阶段
吴晓菁 72.80  74.20  73.36  拟进入体检考察阶段
林萍 70.60  71.60  71.00  拟进入体检考察阶段
黄丽妹 68.20  67.40  67.88 
陈寒瑄 67.80  67.20  67.56 
苏莉 66.20  65.20  65.80 
李宝盈 65.40  65.60  65.48 
詹丽梅 65.00  64.80  64.92 
10  罗兰 65.40  64.00  64.84  10 
11  王梅珊 65.40  62.80  64.36  11 
12  陈斌 64.40  63.80  64.16  12 
13  欧阳慧玲 63.80  62.60  63.32  13 
14  陈娇 63.20  63.00  63.12  14 
15  唐嘉怡 62.80  63.00  62.88  15 
16  陈彬彬 62.80  62.20  62.56  16 
17  吴雨青 62.20  61.40  61.88  17 
18  郑金华 62.00  61.40  61.76  18 
19  张怡琳 61.40  62.00  61.64  19 
20  蔡丽敏 60.80  62.20  61.36  20 
21  李静 61.20  61.20  61.20  21 
22  钟丽萍 61.20  61.00  61.12  22 
23  黄海亮 58.20  58.20  58.20  23 
24  连彬 56.80  57.40  57.04  24 
25  温旺逍 54.80  54.60  54.72  25 
26  杨佳佳 缺考 缺考 缺考 缺考
27  刘佳浈 缺考 缺考 缺考 缺考
英语教师(6名) 首智能 82.00  82.40  82.16  拟进入体检考察阶段
肖远芳 81.20  80.60  80.96  拟进入体检考察阶段
蔡敏 79.60  80.40  79.92  拟进入体检考察阶段
郑炳强 79.20  79.40  79.28  拟进入体检考察阶段
黄昌杰 77.80  78.60  78.12  拟进入体检考察阶段
李珮珊 77.00  77.40  77.16  拟进入体检考察阶段
廖岚芳 74.40  74.60  74.48 
陈晨云 73.20  73.60  73.36 
郑勇士 73.40  73.20  73.32 
10  林宇虹 72.40  72.20  72.32  10 
11  刘畅 72.00  72.40  72.16  11 
12  林莹 71.60  71.80  71.68  12 
13  唐彩霞 69.40  67.80  68.76  13 
14  周其红 68.40  67.40  68.00  14 
15  陈兆瑜 68.40  67.20  67.92  15 
16  李毛毛 67.80  67.40  67.64  16 
17  陈雅琦 68.00  66.80  67.52  17 
18  陈镇平 67.80  66.80  67.40  18 
19  何晓钧 67.60  67.00  67.36  19 
20  刘天睿 67.20  67.60  67.36  20 
21  余双发 67.40  67.00  67.24  21 
22  许长兴 68.00  66.00  67.20  22 
23  卢智勇 66.80  67.80  67.20  23 
24  傅玲玲 67.60  66.60  67.20  24 
25  姚慧敏 67.40  66.40  67.00  25 
26  谢萍 67.20  66.40  66.88  26 
27  傅梅娟 67.00  66.60  66.84  27 
28  廖文慧 66.80  66.20  66.56  28 
29  叶静 66.40  66.60  66.48  29 
30  林飞 66.80  66.00  66.48  30 
31  翁芸点 66.40  66.60  66.48  31 
32  陈雯晴 67.20  65.20  66.40  32 
33  杨怡婷 66.20  65.40  65.88  33 
34  宋晓艺 66.20  65.00  65.72  34 
35  赖文婷 66.00  65.20  65.68  35 
36  陈丽初 65.80  65.40  65.64  36 
37  陈庆贤 66.20  64.80  65.64  37 
38  高惠洪 65.80  65.20  65.56  38 
39  方海英 65.20  66.00  65.52  39 
40  陈雅芳 65.60  65.20  65.44  40 
41  单乃香 65.00  65.60  65.24  41 
42  楼颖妍 64.80  65.60  65.12  42 
43  吴丽冰 64.60  64.80  64.68  43 
44  胡佳丽 64.00  64.20  64.08  44 
45  张羽柔 缺考 缺考 缺考 缺考
46  庄坤贤 缺考 缺考 缺考 缺考
47  袁嘉莉 缺考 缺考 缺考 缺考
48  周少青 缺考 缺考 缺考 缺考
49  许楠楠 缺考 缺考 缺考 缺考
50  杨雨旋 缺考 缺考 缺考 缺考
51  王榕萱 缺考 缺考 缺考 缺考
52  章依言 缺考 缺考 缺考 缺考
53  郑明明 缺考 缺考 缺考 缺考
54  蒋细梅 缺考 缺考 缺考 缺考
55  杨海迎 缺考 缺考 缺考 缺考
56  陈倩 缺考 缺考 缺考 缺考
57  宁静 缺考 缺考 缺考 缺考
58  李婧 缺考 缺考 缺考 缺考
59  蔡雨菲 缺考 缺考 缺考 缺考
物理教师(3名) 刘菁馨 73.40  74.20  73.72  拟进入体检考察阶段
苏静宇 72.60  72.60  72.60  拟进入体检考察阶段
林徽敏 66.80  66.20  66.56 
梅志强 66.00  66.80  66.32 
赖柳萍 64.80  65.20  64.96 
陈一净 64.00  64.00  64.00 
司亚林 63.00  62.20  62.68 
张梦琦 63.20  61.80  62.64 
黄夏敏 61.80  62.20  61.96 
10  路梓怡 缺考 缺考 缺考 缺考
11  林姗 缺考 缺考 缺考 缺考
12  陈宇航 缺考 缺考 缺考 缺考
13  陈刚 缺考 缺考 缺考 缺考
14  陈湘 缺考 缺考 缺考 缺考
15  郑菁华 缺考 缺考 缺考 缺考
1 化学教师(1名) 赵玉莲 71.80  72.20  71.96  拟进入体检考察阶段
2 李浩宇 66.60  66.20  66.44 
3 陈滢楹 66.20  66.20  66.20 
4 曾松烨 65.80  65.00  65.48 
5 郭文馨 65.00  64.00  64.60 
6 唐静静 65.00  64.00  64.60 
7 王雪娜 65.00  63.00  64.20 
8 林小进 64.20  64.00  64.12 
9 林丽娟 63.40  64.60  63.88 
10 马亚萍 63.40  64.20  63.72  10 
11 冷宣铮 63.20  62.80  63.04  11 
12 陈姝芮 62.40  62.40  62.40  12 
13 蔡丽红 62.00  63.00  62.40  13 
14 林丽花 61.60  62.80  62.08  14 
15 郑艳艳 61.40  62.40  61.80  15 
16 林芸 60.40  62.00  61.04  16 
17 张梦凡 61.60  60.00  60.96  17 
18 徐影雪 60.40  60.60  60.48  18 
19 李心娄 59.60  57.00  58.56  19 
20 孙旭 53.40  56.40  54.60  20 
21 李葳 缺考 缺考 缺考 缺考
22 张永琪 缺考 缺考 缺考 缺考
23 丘烨铃 缺考 缺考 缺考 缺考
24 徐丽男 缺考 缺考 缺考 缺考
生物教师(1名) 余家瑶 77.20  76.60  76.96  拟进入体检考察阶段
黄婧 73.60  73.00  73.36 
吴铭辉 73.20  73.20  73.20 
戴飘然 71.40  71.20  71.32 
翁梦静 69.40  70.00  69.64 
王磊 68.60  69.60  69.00 
周舒婷 69.00  68.00  68.60 
黄晞傲 65.40  65.40  65.40 
林舒婷 66.00  64.40  65.36 
10  林欣婷 65.20  63.80  64.64  10 
11  阮依丹 64.80  63.20  64.16  11 
12  吴少敏 63.80  64.60  64.12  12 
13  吴慧婷 63.80  64.20  63.96  13 
14  钟水秀 63.40  63.80  63.56  14 
15  陈宇枫 63.20  63.40  63.28  15 
16  游学楷 63.40  62.20  62.92  16 
17  叶仪 61.40  62.00  61.64  17 
18  黄东宏 60.20  63.00  61.32  18 
19  周琳薇 缺考 缺考 缺考 缺考
20  张翠萍 缺考 缺考 缺考 缺考
21  蔡艳艳 缺考 缺考 缺考 缺考
22  李子芊 缺考 缺考 缺考 缺考
23  廖凌轩 缺考 缺考 缺考 缺考
24  何俊明 缺考 缺考 缺考 缺考
25  王丽枫 缺考 缺考 缺考 缺考
26  陈小诺 缺考 缺考 缺考 缺考
27  邱佳佳 缺考 缺考 缺考 缺考
28  陈晶晶 缺考 缺考 缺考 缺考
29  黄旋 缺考 缺考 缺考 缺考
30  黄欣悦 缺考 缺考 缺考 缺考
政治教师(1名) 黄壮凌 80.20  81.40  80.68  拟进入体检考察阶段
信雅楠 78.00  80.40  78.96 
张雪敏 75.80  73.60  74.92 
郭媛媛 70.20  69.40  69.88 
黄欣 68.40  70.20  69.12 
谢芳莹 68.00  68.80  68.32 
范尧 66.40  69.20  67.52 
宋忆华 68.40  64.80  66.96 
郑碧晨 65.20  66.20  65.60 
10  林奕婧 63.80  66.80  65.00  10 
11  吴洋航 65.20  64.40  64.88  11 
12  黄婧蕾 66.00  61.00  64.00  12 
13  朱郁莉 63.00  64.60  63.64  13 
14  黄菲菲 63.60  62.80  63.28  14 
15  谢芬 63.20  63.20  63.20  15 
16  李辛彤 63.00  61.60  62.44  16 
17  林立 58.60  57.20  58.04  17 
18  郑予婷 缺考 缺考 缺考 缺考
19  黄慰萍 缺考 缺考 缺考 缺考
20  赖小燕 缺考 缺考 缺考 缺考
21  郑乐伊 缺考 缺考 缺考 缺考
22  黄爱萍 缺考 缺考 缺考 缺考
23  许晓婷 缺考 缺考 缺考 缺考
24  尤秋丽 缺考 缺考 缺考 缺考
25  黄蓉蓉 缺考 缺考 缺考 缺考
26  杨水招 缺考 缺考 缺考 缺考
27  茹建英 缺考 缺考 缺考 缺考
28  余辰健 缺考 缺考 缺考 缺考
29  赵晓东 缺考 缺考 缺考 缺考
30  孙可欣 缺考 缺考 缺考 缺考
31  黄琳 缺考 缺考 缺考 缺考
32  李姝霏 缺考 缺考 缺考 缺考
33  曹九金 缺考 缺考 缺考 缺考
34  胡晓琪 缺考 缺考 缺考 缺考
35  俞佳滢 缺考 缺考 缺考 缺考
36  李欣 缺考 缺考 缺考 缺考
37  梁昕 缺考 缺考 缺考 缺考
1 地理教师(1名) 黄子晗 72.00  71.80  71.92  拟进入体检考察阶段
2 徐林烨 65.00  63.80  64.52 
3 梅鑫莉 62.80  60.00  61.68 
4 翁静心 62.40  59.60  61.28 
5 张欣怡 61.40  61.00  61.24 
6 赖慧琼 60.20  61.40  60.68 
7 黄天骐 60.60  60.60  60.60 
8 郑好 60.20  60.60  60.36 
9 林奕 59.40  60.00  59.64 
10 林俊铭 57.60  57.20  57.44  10 
11 吴思琦 58.60  55.00  57.16  11 
12 许尔惟 56.20  56.00  56.12  12 
13 赖舒敏 缺考 缺考 缺考 缺考
14 陶用艳 缺考 缺考 缺考 缺考
15 钟诚 缺考 缺考 缺考 缺考
16 朱丽菲 缺考 缺考 缺考 缺考
体育教师(2名) 潘伟杰 71.60  71.80  71.68  拟进入体检考察阶段
刘梦卿 66.80  67.20  66.96 
黄灿鑫 66.80  66.60  66.72 
熊可欣 66.60  65.40  66.12 
林裕明 66.40  65.00  65.84 
采士龙 65.80  64.20  65.16 
叶钘妍 64.40  65.60  64.88 
徐巧芳 64.00  63.20  63.68 
栗志阳 63.60  63.80  63.68 
10  胡婕 64.00  62.60  63.44  10 
11  朱晶 63.40  63.40  63.40  11 
12  郑燕萍 63.80  62.80  63.40  12 
13  郝子华 63.80  62.20  63.16  13 
14  王江城 63.80  62.00  63.08  14 
15  钟艳芬 63.20  62.80  63.04  15 
16  李鑫 62.60  63.60  63.00  16 
17  李毅丰 62.80  63.00  62.88  17 
18  李钰炜 62.20  63.80  62.84  18 
19  谢锦润 62.60  63.00  62.76  19 
20  傅祥松 63.40  61.80  62.76  20 
21  周萌 64.40  60.20  62.72  21 
22  王丹 63.20  61.80  62.64  22 
23  方宏业 63.40  60.60  62.28  23 
24  郭晓江 62.00  62.40  62.16  24 
25  谢泽辉 62.60  61.40  62.12  25 
26  宫曾铭 61.60  62.60  62.00  26 
27  张昶鍵 62.20  61.60  61.96  27 
28  林余 61.40  62.80  61.96  28 
29  刘羽琴 61.60  62.20  61.84  29 
30  徐靖博 62.20  61.20  61.80  30 
31  林桂泽 62.00  61.20  61.68  31 
32  陈炜丹 61.00  62.40  61.56  32 
33  翁宇涛 62.40  60.00  61.44  33 
34  张旭航 62.00  60.40  61.36  34 
35  张正阳 60.20  63.00  61.32  35 
36  陈欣 61.60  60.60  61.20  36 
37  况紫薇 60.20  62.60  61.16  37 
38  刘志强 60.80  61.40  61.04  38 
39  张亚贵 61.40  60.40  61.00  39 
40  朱晓杰 61.00  60.40  60.76  40 
41  林宇彤 60.80  60.40  60.64  41 
42  陈驿城 60.00  60.80  60.32  42 
43  钟良鸿 60.00  60.60  60.24  43 
44  宋瑶瑶 58.80  62.20  60.16  44 
45  赵晓云 59.40  61.20  60.12  45 
46  靳雨朋 60.40  59.20  59.92  46 
47  董勇辉 58.60  61.00  59.56  47 
48  孙卓雅 缺考 缺考 缺考 缺考
49  黄美红 缺考 缺考 缺考 缺考
50  岳传林 缺考 缺考 缺考 缺考
51  温振顺 缺考 缺考 缺考 缺考
52  蔡彩华 缺考 缺考 缺考 缺考
53  苏梓韩 缺考 缺考 缺考 缺考
54  林敬淞 缺考 缺考 缺考 缺考
55  高健 缺考 缺考 缺考 缺考
56  程闽华 缺考 缺考 缺考 缺考
57  韩顼 缺考 缺考 缺考 缺考
58  李伟鑫 缺考 缺考 缺考 缺考
59  刘云 缺考 缺考 缺考 缺考
60  胡钰霄 缺考 缺考 缺考 缺考
61  叶姚 缺考 缺考 缺考 缺考
62  朱科眉 缺考 缺考 缺考 缺考
63  朱玺润 缺考 缺考 缺考 缺考
64  谢宛容 缺考 缺考 缺考 缺考
65  郑星宇 缺考 缺考 缺考 缺考